Woningen met cachet, karakter, ruimte, op een bijzondere locatie of waar jij je thuis voelt.
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 185 m2 |
Perceel | 390 m2 |
Type | villa |
Wonen | 373 m2 |
Perceel | 7990 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 15800 m2 |
Perceel | 180000 m2 |
Type | villa |
Wonen | 323 m2 |
Perceel | 2295 m2 |
Type | 2-onder-1-kapwoning |
Wonen | 154 m2 |
Perceel | 282 m2 |
Type | villa |
Wonen | 558 m2 |
Perceel | 3511 m2 |
Type | beleggingspand |
Wonen | 233 m2 |
Perceel | 175 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 165 m2 |
Perceel | 130000 m2 |
Type | portiekflat (appartement) |
Wonen | 149 m2 |
Inhoud | 563 m3 |
Type | bovenwoning |
Wonen | 100 m2 |
Type | villa |
Wonen | 376 m2 |
Perceel | 907 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 96 m2 |
Perceel | 210000 m2 |
Type | geschakelde woning |
Wonen | 216 m2 |
Perceel | 268 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 36700 m2 |
Perceel | 2000000 m2 |
Type | hoekwoning |
Wonen | 165 m2 |
Perceel | 124 m2 |
Type | villa |
Wonen | 451 m2 |
Perceel | 2032 m2 |
Type | geschakelde woning |
Wonen | 176 m2 |
Perceel | 202 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 223 m2 |
Perceel | 1629 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | m2 |
Type | villa |
Wonen | 270 m2 |
Perceel | 3046 m2 |
Type | villa |
Wonen | 211 m2 |
Perceel | 1985 m2 |
Type | penthouse |
Wonen | 112 m2 |
Inhoud | 415 m3 |
Type | bovenwoning |
Wonen | 174 m2 |
Perceel | 60 m2 |
Type | villa |
Wonen | 197 m2 |
Perceel | 450 m2 |
Type | bouwgrond |
Wonen | 0 m2 |
Perceel | 926 m2 |
Type | tussenwoning |
Wonen | 186 m2 |
Perceel | 347 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 260 m2 |
Perceel | 240000 m2 |
Type | geschakelde woning |
Wonen | 95 m2 |
Perceel | 45 m2 |
Type | maisonnette |
Wonen | 100 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 166 m2 |
Perceel | 250000 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 232 m2 |
Perceel | 670 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 588 m2 |
Perceel | 4465 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 177 m2 |
Perceel | 356 m2 |
Type | villa |
Wonen | 324 m2 |
Perceel | 1986 m2 |
Type | villa |
Wonen | 212 m2 |
Perceel | 580 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 217 m2 |
Perceel | 1795 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 143 m2 |
Perceel | 1110 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 1461 m2 |
Perceel | 220403 m2 |
Type | tussenwoning |
Wonen | 139 m2 |
Perceel | 115 m2 |
Type | penthouse |
Wonen | 144 m2 |
Inhoud | 669 m3 |
Type | villa |
Wonen | 269 m2 |
Perceel | 1000 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 194 m2 |
Perceel | 585 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 227 m2 |
Perceel | 369 m2 |
Type | tussenwoning |
Wonen | 126 m2 |
Type | villa |
Wonen | 952 m2 |
Perceel | 3174 m2 |
Type | 2-onder-1-kapwoning |
Wonen | 127 m2 |
Perceel | 589 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 561 m2 |
Perceel | 49154 m2 |
Type | villa |
Wonen | 217 m2 |
Perceel | 2385 m2 |
Type | penthouse |
Wonen | 230 m2 |
Inhoud | 690 m3 |
Type | herenhuis |
Wonen | 719 m2 |
Perceel | 2118 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 454 m2 |
Perceel | 80000 m2 |
Type | villa |
Wonen | 297 m2 |
Perceel | 593 m2 |
Type | villa |
Wonen | 452 m2 |
Perceel | 914 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 188 m2 |
Perceel | 259 m2 |
Type | hoekwoning |
Wonen | 184 m2 |
Perceel | 80 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 196 m2 |
Perceel | 150000 m2 |
Type | geschakelde woning |
Wonen | 383 m2 |
Perceel | 405 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 328 m2 |
Perceel | 1150 m2 |
Type | villa |
Wonen | 525 m2 |
Perceel | 8775 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 155 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 215 m2 |
Perceel | 673 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 223 m2 |
Perceel | 4445 m2 |
Type | villa |
Wonen | 140 m2 |
Perceel | 250 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 131 m2 |
Perceel | 401 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 350 m2 |
Perceel | 50000 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 450 m2 |
Perceel | 710000 m2 |
Type | portiekflat (appartement) |
Wonen | 96 m2 |
Type | villa |
Wonen | 222 m2 |
Perceel | 678 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 200 m2 |
Perceel | 240000 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 276 m2 |
Perceel | 142 m2 |
Type | halfvrijstaande woning |
Wonen | 140 m2 |
Type | geschakelde woning |
Wonen | 188 m2 |
Perceel | 282 m2 |
Type | penthouse |
Wonen | 123 m2 |
Inhoud | 405 m3 |
Type | villa |
Wonen | 499 m2 |
Perceel | 1264 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 263 m2 |
Perceel | 590 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 148 m2 |
Perceel | 215 m2 |
Type | woonhuis |
Wonen | 167 m2 |
Perceel | 244 m2 |
Type | tussenwoning |
Wonen | 314 m2 |
Perceel | 410 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 225 m2 |
Perceel | 290 m2 |
Type | 2-onder-1-kapwoning |
Wonen | 153 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 164 m2 |
Perceel | 364 m2 |
Type | villa |
Wonen | 375 m2 |
Perceel | 848 m2 |
Type | galerijflat (appartement) |
Wonen | 123 m2 |
Inhoud | 402 m3 |
Type | halfvrijstaande woning |
Wonen | 218 m2 |
Perceel | 3638 m2 |
Type | eindwoning |
Wonen | 125 m2 |
Perceel | 75 m2 |
Type | hoekwoning |
Wonen | 186 m2 |
Perceel | 317 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 228 m2 |
Perceel | 450 m2 |
Type | portiekflat (appartement) |
Wonen | 215 m2 |
Inhoud | 631 m3 |
Type | villa |
Wonen | 430 m2 |
Perceel | 2013 m2 |
Type | bungalow |
Wonen | 179 m2 |
Perceel | 835 m2 |
Type | hoeve |
Wonen | 280 m2 |
Perceel | 1575 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 535 m2 |
Perceel | 1349 m2 |
Type | villa |
Wonen | 458 m2 |
Perceel | 1272 m2 |
Type | penthouse |
Wonen | 145 m2 |
Inhoud | 478 m3 |
Type | herenhuis |
Wonen | 264 m2 |
Perceel | 844 m2 |
Type | bovenwoning |
Wonen | 190 m2 |
Inhoud | 746 m3 |
Type | bovenwoning |
Wonen | 112 m2 |
Inhoud | 494 m3 |
Type | geschakelde woning |
Wonen | 443 m2 |
Perceel | 1114 m2 |
Type | appartement |
Wonen | 108 m2 |
Inhoud | 384 m3 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 301 m2 |
Perceel | 780 m2 |
Geen huizen gevonden met de geselecteerde filters.
T +31 (0)43 303 06 32
E sales@ph-exclusive...
T +31 (0)43 303 06 32
E rentals@ph-exclusive...
Achter het Vleeshuis 9
6211GR Maastricht