Woningen met cachet, karakter, ruimte, op een bijzondere locatie of waar jij je thuis voelt.
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 185 m2 |
Perceel | 390 m2 |
Type | 2-onder-1-kapwoning |
Wonen | 154 m2 |
Perceel | 282 m2 |
Type | beleggingspand |
Wonen | 233 m2 |
Perceel | 175 m2 |
Type | portiekflat (appartement) |
Wonen | 149 m2 |
Inhoud | 563 m3 |
Type | geschakelde woning |
Wonen | 216 m2 |
Perceel | 268 m2 |
Type | hoekwoning |
Wonen | 165 m2 |
Perceel | 124 m2 |
Type | villa |
Wonen | 211 m2 |
Perceel | 1985 m2 |
Type | bovenwoning |
Wonen | 174 m2 |
Perceel | 60 m2 |
Type | bouwgrond |
Wonen | 0 m2 |
Perceel | 926 m2 |
Type | villa |
Wonen | 212 m2 |
Perceel | 580 m2 |
Type | landhuis |
Wonen | 217 m2 |
Perceel | 1795 m2 |
Type | penthouse |
Wonen | 144 m2 |
Inhoud | 669 m3 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 194 m2 |
Perceel | 585 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 227 m2 |
Perceel | 369 m2 |
Type | villa |
Wonen | 217 m2 |
Perceel | 2385 m2 |
Type | villa |
Wonen | 452 m2 |
Perceel | 914 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 188 m2 |
Perceel | 259 m2 |
Type | hoekwoning |
Wonen | 184 m2 |
Perceel | 80 m2 |
Type | geschakelde woning |
Wonen | 383 m2 |
Perceel | 405 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 328 m2 |
Perceel | 1150 m2 |
Type | villa |
Wonen | 525 m2 |
Perceel | 8775 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 155 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 215 m2 |
Perceel | 673 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 223 m2 |
Perceel | 4445 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 131 m2 |
Perceel | 401 m2 |
Type | villa |
Wonen | 222 m2 |
Perceel | 678 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 276 m2 |
Perceel | 142 m2 |
Type | geschakelde woning |
Wonen | 188 m2 |
Perceel | 282 m2 |
Type | penthouse |
Wonen | 123 m2 |
Inhoud | 405 m3 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 263 m2 |
Perceel | 590 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 148 m2 |
Perceel | 215 m2 |
Type | woonhuis |
Wonen | 167 m2 |
Perceel | 244 m2 |
Type | tussenwoning |
Wonen | 314 m2 |
Perceel | 410 m2 |
Type | herenhuis |
Wonen | 225 m2 |
Perceel | 290 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 164 m2 |
Perceel | 364 m2 |
Type | villa |
Wonen | 375 m2 |
Perceel | 848 m2 |
Type | galerijflat (appartement) |
Wonen | 123 m2 |
Inhoud | 402 m3 |
Type | halfvrijstaande woning |
Wonen | 218 m2 |
Perceel | 3638 m2 |
Type | eindwoning |
Wonen | 125 m2 |
Perceel | 75 m2 |
Type | hoekwoning |
Wonen | 186 m2 |
Perceel | 317 m2 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 228 m2 |
Perceel | 450 m2 |
Type | portiekflat (appartement) |
Wonen | 215 m2 |
Inhoud | 631 m3 |
Type | bungalow |
Wonen | 179 m2 |
Perceel | 835 m2 |
Type | hoeve |
Wonen | 280 m2 |
Perceel | 1575 m2 |
Type | penthouse |
Wonen | 145 m2 |
Inhoud | 478 m3 |
Type | herenhuis |
Wonen | 264 m2 |
Perceel | 844 m2 |
Type | bovenwoning |
Wonen | 190 m2 |
Inhoud | 746 m3 |
Type | bovenwoning |
Wonen | 112 m2 |
Inhoud | 494 m3 |
Type | geschakelde woning |
Wonen | 443 m2 |
Perceel | 1114 m2 |
Type | appartement |
Wonen | 108 m2 |
Inhoud | 384 m3 |
Type | vrijstaande woning |
Wonen | 301 m2 |
Perceel | 780 m2 |
Geen huizen gevonden met de geselecteerde filters.
T +31 (0)43 303 06 32
E sales@ph-exclusive...
T +31 (0)43 303 06 32
E rentals@ph-exclusive...
Achter het Vleeshuis 9
6211GR Maastricht